Descripción
Se trata de una moderna centralidad urbana con la mejor localización estratégica.Con una fuerte concentración de empresas nacionales e internacionales así como de estudios profesionales de primera línea, este centro de negocios ofrece un ámbito laboral, estrechamente relacionado con la mejor calidad de vida y la productividad, permitiendo a sus usuarios “trabajar en el mejor lugar para vivir”
Ubicados en la mejor localización estratégica de Montevideo, se emplazan: World Trade Center Montevideo, Torres 1 y 2 de WTC Montevideo Free Zone, Hilton Garden Inn y Montevideo Shopping. A pocos minutos del Puerto y Aeropuerto Internacional de Carrasco, con vistas espectaculares y, sobre el Puerto del Buceo.
World Trade Center Montevideo está integrado por seis Torres: WTC 1 y WTC 2 de 22 pisos cada una, WTC 3 de 19 pisos, WTC 4 de 40 pisos, Torre 1 de WTC Montevideo Free Zone de 24 pisos y Torre 2, de 20 pisos. Más, dos edificaciones bajas de tres niveles denominadas WTC Avenida y WTC Plaza y, una gran plaza central llamada Plaza de las Torres en la que se destaca su Paseo de Esculturas coronado por una imponente obra del artista nacional Pablo Atchugarry. Este conjunto conforma el centro de negocios de categoría AAA más destacado del Uruguay.
IMÁGENES
Oficinas en venta
0 | 1 | Inc. | 87 m² | USD 442.000 | Ver | ||
0 | 1 | Inc. | 87 m² | USD 447.500 | Ver | ||
0 | 1 | Inc. | 75 m² | USD 290.000 | Ver | ||
0 | 1 | Inc. | USD 380.000 | Ver | |||
0 | 1 | USD 200.000 | Ver | ||||
0 | 0 | Inc. | 550 m² | USD 3.300.000 | Ver | ||
0 | 1 | Inc. | 37.39 m² | USD 175.000 | Ver | ||
0 | 0 | Inc. | 137 m² | USD 680.000 | Ver | ||
0 | 0 | Inc. | 124 m² | USD 520.000 | Ver |
Locales en alquiler
Oficinas en alquiler
0 | 1 | Inc. | 87 m² | USD 2.700 | Ver | ||
0 | 2 | Inc. | 156 m² | USD 3.800 | Ver | ||
0 | 2 | Inc. | 124 m² | USD 3.300 | Ver | ||
0 | 3 | Inc. | 400 m² | USD 8.600 | Ver | ||
0 | 2 | Inc. | 124 m² | USD 3.700 | Ver | ||
0 | 2 | Inc. | 66 m² | USD 1.600 | Ver | ||
0 | 2 | Inc. | 124 m² | USD 3.100 | Ver | ||
0 | 2 | Inc. | 124 m² | USD 3.500 | Ver | ||
0 | 1 | Inc. | 90 m² | USD 3.100 | Ver | ||
0 | 4 | Inc. | 389 m² | USD 12.500 | Ver | ||
0 | 3 | Inc. | 425.15 m² | USD 16.800 | Ver | ||
0 | 1 | Inc. | 100 m² | USD 2.400 | Ver | ||
0 | 1 | Inc. | 87 m² | USD 2.700 | Ver | ||
0 | 4 | Inc. | 779 m² | USD 23.000 | Ver |
Conozca +
Consultar
Coordinar Visita
Recomendar