| 0 | 1 | Inc. | 58 m² | USD 280.000 | Ver | ||
| 0 | 1 | Inc. | 58 m² | USD 262.000 | Ver | ||
| 1 | 1 | Inc. | 65 m² | USD 351.000 | Ver | ||
| 1 | 1 | Inc. | 65 m² | USD 312.000 | Ver | ||
| 1 | 1 | Inc. | 65 m² | USD 342.000 | Ver | ||
| 1 | 1 | Inc. | 65 m² | USD 303.000 | Ver | ||
| 1 | 1 | Inc. | 65 m² | USD 289.000 | Ver | ||
| 1 | 1 | Inc. | 65 m² | USD 325.000 | Ver | ||
| 2 | 1 | 83 m² | USD 319.000 | Ver | |||
| 3 | 2 | 125.1 m² | USD 530.600 | Ver | |||
| 3 | 3 | 168.49 m² | USD 719.600 | Ver |
Gali
Michi
Tabaré
Andrea
¿Quiénes somos?
Entorno cuenta con más de 40 años de experiencia en la comercialización y administración de propiedades en el mercado uruguayo.
Conozca +
Consultar
Coordinar Visita
Recomendar